•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r3
r3

(r1으로 되돌림)
1[[분류:중앙아프리카 공화국]]
2||<-3><tablebordercolor=#003082><tablebgcolor=#FFFFFF,#000000><bgcolor=#003082><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#FFCE00 {{{+2 중앙아프리카 공화국}}}[br]Ködörösêse tî Bêafrîka[br]République Centrafricaine}}}''' ||
3||<-2><rowbgcolor=#F0F0F0,#1C1D1F><width=50%><height=150> [[파일:중앙아프리카 공화국 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:중앙아프리카 공화국 국장.svg|width=100]] ||
4||<-2><rowbgcolor=#D21034> {{{#white '''국기'''}}} || {{{#white '''국장'''}}} ||
5||<-3><bgcolor=#D21034> {{{#white '''표어'''}}} ||
6||<-3> 통일, 존엄, 노동 ||
7||<-3><colbgcolor=#289728><bgcolor=#D21034><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' ||
8||<width=35%> '''수도''' ||<-2> 방기 ||
9|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 14주 2경제주 1자치주 ||
10|| '''면적''' ||<-2> 622,984㎢ ||
11||<-3><bgcolor=#D21034> '''상징''' ||
12||<width=35%> '''국가''' ||<-2> 부흥 ||
13|| '''국수''' ||<-2> 아프리카코끼리 ||
14|| '''국화''' ||<-2> 용왕꽃 ||
15||<-3><bgcolor=#D21034> '''인문 환경''' ||
16||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 5,513,282명 ||
17|| '''인구 밀도''' ||<-2> 9.3명/㎢(2024년) ||
18||<-3><bgcolor=#D21034> '''정치''' ||
19||<width=35%> '''대통령''' ||<-2> 포스탱아르샹주 투아데라 ||
20|| '''총리''' ||<-2> 펠릭스 몰루아 ||
21||<-3><bgcolor=#D21034> '''경제''' ||
22||<width=35%> '''국내총생산''' ||<-2> 37억 달러(2026년) ||
23|| '''1인당 국내총생산''' ||<-2> 448달러(2023년) ||
24||<-3><bgcolor=#D21034> '''기타 정보''' ||
25||<width=35%> '''국가 부호''' ||<-2> CF, CAF, 140 ||
26|| '''국제 전화 부호''' ||<-2> +236 ||
r1

(새 문서)
27[목차]
28[clearfix]
29== 개요 ==
30'''중앙아프리카 공화국'''은 아프리카에 위치한 국가로, 수도는 방기이다.
31== 언어별 명칭 ==
32||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 명칭 ||
r3

(r1으로 되돌림)
33||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 중앙아프리카 공화국[* 한자 표기: 中央아프리카 共和國] ||
34|| 상고어 || Ködörösêse tî Bêafrîka ||
35|| 프랑스어 || République Centrafricaine ||
36|| 영어 || Central African Republic ||